HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

24 Taona Manufacturing Experience

Ny fiovan'ny vidin'ny chemicals & chemical fibre tamin'ny 2021

05-01-2022 08:04:22 Vondrona CCF
Products 2020 2021 fiovana
menaka maloto Spot WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Chip semi-dull (yuan/mt) 4844 6178 27,55%
Chip mazava (yuan/mt) 4912 6338 29,04%
Tavoahangy rano (yuan/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20,25%
Re-PET PET flakes ho an'ny HC re-PSF (yuan / mt) 4382 4735 8,06%
PSF virijina akaiky (yuan/mt) 5347 5870 9,78%
Black re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF any Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4,05%
Nylon Toerana CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40,78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80,86%
Nylon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35,53%
Nylon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29,23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140,00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122,77%
Viscose DWP hazo mafy nafarana ($/mt) 640 991 54,84%
Lamba landihazo ho an'ny landihazo voadio (yuan/mt) 3606 6224 72,60%
VSF kilasy antonony (yuan/mt) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6,16%
Acrylic China ACN(yuan/mt) 8888 14521 63,38%
Tow acrylic nafarana 3D ($/mt) 1612 2775 72,15%
Akrilika ambony 3D (yuan/mt) 13970 19670 40,80%
Acrylic tow 3D (yuan/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47,38%
ASF 1.5D ($/mt) nafarana 1612 2775 72,15%
PP fibre PP vovoka (yuan / mt) 7491 8444 12,72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
PP staple fibre 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7,35%
Aromatika Toluene Sina Atsinanana (yuan/mt) 3721 5671 52,41%
Benzene Sina Atsinanana (yuan/mt) 3914 7175 83,32%
Benzene miorina amin'ny arintany any Atsinanana (yuan/mt) 3841 7181 86,96%
East China solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 48,65%
East China isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Styrene Sina Atsinanana (yuan/mt) 6059 8778 44,88%
East China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25,54%
East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22,75%
East China ABS (yuan/mt) 13247 17230 30,07%
Methanol sy glycol Methanol any Sina Atsinanana (yuan/mt) 1868 2689 43,97%
Sina Atsinanana MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Sina Atsinanana DEG (yuan/mt) 3730 6194 66,05%
kafa Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16,55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39,60%
Butadiene Sina Atsinanana (yuan/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70,42%
plastika East China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21,76%
East China LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27,72%
East China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14,67%
CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32,06%
CFR China LDPE($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25,61%
East China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
East China Co PP tsindrona (yuan/mt) 7981 8824 10,56%
PVC mifototra amin'ny karbida calcium (yuan/mt) 6659 9274 39,27%
PVC miorina amin'ny ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39,32%
Products 2020 2021 fiovana
menaka maloto Spot WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72,92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64,18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30,62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Chip semi-dull (yuan/mt) 4844 6178 27,55%
Chip mazava (yuan/mt) 4912 6338 29,04%
Tavoahangy rano (yuan/mt) 5419 6829 26,02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32,55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27,15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26,04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20,25%
Re-PET PET flakes ho an'ny HC re-PSF (yuan / mt) 4382 4735 8,06%
PSF virijina akaiky (yuan/mt) 5347 5870 9,78%
Black re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22,27%
HC re-PSF any Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4,05%
Nylon Toerana CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40,78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80,86%
Nylon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35,53%
Nylon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34,72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29,23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174,70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155,89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140,00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122,77%
Viscose DWP hazo mafy nafarana ($/mt) 640 991 54,84%
Lamba landihazo ho an'ny landihazo voadio (yuan/mt) 3606 6224 72,60%
VSF kilasy antonony (yuan/mt) 9357 13578 45,11%
Bright VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6,16%
Acrylic China ACN(yuan/mt) 8888 14521 63,38%
Tow acrylic nafarana 3D ($/mt) 1612 2775 72,15%
Akrilika ambony 3D (yuan/mt) 13970 19670 40,80%
Acrylic tow 3D (yuan/mt) 12671 18535 46,28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47,38%
ASF 1.5D ($/mt) nafarana 1612 2775 72,15%
PP fibre PP vovoka (yuan / mt) 7491 8444 12,72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
PP staple fibre 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4,75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5,06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7,35%
Aromatika Toluene Sina Atsinanana (yuan/mt) 3721 5671 52,41%
Benzene Sina Atsinanana (yuan/mt) 3914 7175 83,32%
Benzene miorina amin'ny arintany any Atsinanana (yuan/mt) 3841 7181 86,96%
East China solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 48,65%
East China isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48,66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48,89%
Styrene Sina Atsinanana (yuan/mt) 6059 8778 44,88%
East China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25,54%
East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22,75%
East China ABS (yuan/mt) 13247 17230 30,07%
Methanol sy glycol Methanol any Sina Atsinanana (yuan/mt) 1868 2689 43,97%
Sina Atsinanana MEG (yuan/mt) 3833 5242 36,77%
Sina Atsinanana DEG (yuan/mt) 3730 6194 66,05%
kafa Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16,55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39,60%
Butadiene Sina Atsinanana (yuan/mt) 6250 7876 26,01%
CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70,42%
plastika East China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21,76%
East China LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27,72%
East China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14,67%
CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32,06%
CFR China LDPE($/mt) 1027 1452 41,38%
CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25,61%
East China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12,77%
East China Co PP tsindrona (yuan/mt) 7981 8824 10,56%
PVC mifototra amin'ny karbida calcium (yuan/mt) 6659 9274 39,27%
PVC miorina amin'ny ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39,32%

 

 

Avy amin'ny Chinatexnet.com


Fotoana fandefasana: Jan-05-2022